Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
ГОСТ 17.8.1.01-86
Группа Т00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Охрана природы
ЛАНДШАФТЫ
Термины и определения
Nature protection. Landscapes. Terms and definitions
ОКСТУ 0090
Дата введения 1987-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Академией наук СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 N 4182
3. ВЗАМЕН ГОСТ 17.8.1.01-80
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к ландшафтам.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5303-85.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
Термин | Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
| |
1. Ландшафт | Территориальная система, состоящая из взаимодействующих природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов более низкого таксономического ранга |
2. Природный ландшафт | Ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных компонентов и формирующийся или сформировавшийся под влиянием природных процессов |
3. Антропогенный ландшафт | Ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных и антропогенных компонентов, формирующийся под влиянием деятельности человека и природных процессов |
4. Структура ландшафта | Набор, соотношение и взаимосвязь входящих в ландшафт компонентов, а также сочетание, пространственное расположение и связи составляющих его комплексов более низкого таксономического ранга |
5. Компоненты ландшафта | Основные составные части ландшафта, представленные фрагментами отдельных сфер географической оболочки. |
Примечание. К природным компонентам относят воздух, поверхностные и подземные воды, горные породы, почвы, растительный и животный мир. | |
6. Элементы ландшафта | Простейшие части компонентов ландшафта |
7. Вертикальные ландшафтные связи | Связи между компонентами ландшафта, проявляющиеся во влиянии одного компонента на другой и в формировании ландшафта как целостной системы |
8. Горизонтальные ландшафтные связи | Связи между ландшафтами, проявляющиеся во влиянии одного ландшафта на другой и в формировании пространственной структуры ландшафта |
9. Граница ландшафтов | Поверхность раздела смежных ландшафтов, отражающая смену их качеств, свойств |
ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ | |
10. Изменение ландшафтов | Приобретение ландшафтом новых или утрата прежних свойств под влиянием внешних факторов или саморазвития |
11. Динамика ландшафта | Изменения ландшафта, не приводящие к смене его структуры |
12. Антропогенное изменение ландшафта | Изменение свойств ландшафта под влиянием антропогенных воздействий |
13. Необратимое изменение ландшафта | Изменение, не позволяющее ландшафту после прекращения воздействия на него вернуться за определенный интервал времени в состояние, близкое к исходному |
14. Поведение ландшафта | Система внутренних взаимосвязанных процессов, выступающая как реакция на совокупность воздействующих на ландшафт внешних и внутренних факторов |
15. Факторы формирования ландшафта | Взаимосвязанные внутренние и внешние процессы, под влиянием которых формируется ландшафт |
16. Функционирование ландшафта | Устойчивая последовательность постоянно действующих процессов передачи энергии, вещества и информации в ландшафте, обеспечивающая сохранение того или иного характерного для значительного интервала времени состояния ландшафта |
17. Развитие ландшафта | Необратимые поступательные изменения, приводящие к смене структуры ландшафта |
18. Саморазвитие ландшафта | Внутреннее самопроизвольное изменение ландшафта |
19. Равновесие ландшафта | Относительно устойчивое состояние ландшафта |
20. Саморегулирование ландшафта | Свойство ландшафта в процессе его функционирования сохранять на определенном уровне типичные состояния, режимы, характеристики связей между компонентами |
21. Устойчивость ландшафта | Способность ландшафта сохранять в условиях антропогенных воздействий структуру и свойства |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЛАНДШАФТОВ | |
22. Социально-экономическая функция ландшафта | Выполнение ландшафтом заданной социально-экономической роли, направленной на удовлетворение той или иной потребности общества |
23. Потенциал ландшафта | Характеристика меры возможного выполнения ландшафтом социально-экономических функций, отражающая степень возможного участия ландшафта в удовлетворении разнообразных потребностей общества |
24. Продуктивность ландшафта | Количество вещества и энергии, производимых за определенный интервал времени ландшафтом |
25. Емкость ландшафта | Способность ландшафта обеспечивать нормальную жизнедеятельность определенного количества организмов без отрицательных последствий |
26. Антропогенное воздействие на ландшафт | Влияние производственной и непроизводственной деятельности на свойства ландшафта |
27. Источник антропогенного воздействия на ландшафт | Антропогенный объект, оказывающий воздействие на ландшафт и его компоненты |
28. Нагрузка на ландшафт | Антропогенные воздействия, вызывающие изменения отдельных свойств компонентов ландшафта, которые могут привести к нарушению выполнения ландшафтом заданных ему социально-экономических функций |
29. Предельно допустимая нагрузка на ландшафт | Нагрузка, при превышении которой происходит разрушение структуры ландшафта и нарушение его функций |
30. Норма нагрузки на ландшафт | Величина антропогенного воздействия, не приводящего к нарушению социально-экономических функций ландшафта |
31. Критическое состояние ландшафта | Неустойчивое состояние ландшафта, при котором последующее изменение, вызываемое продолжающимся антропогенным воздействием, может привести к смене структуры или к прекращению выполнения ландшафтом социально-экономических функций |
32. Ландшафтное планирование | Разработка проекта использования ландшафтов или проекта изменения целей и методов использования ландшафтов |
33. Преобразование ландшафта | Система мероприятий, направленных на перевод ландшафта в состояние, обеспечивающее выполнение новых социально-экономических функций или существенное повышение эффективности их выполнения |
34. Управление ландшафтом | Деятельность общества по организации рационального взаимодействия между человеческой деятельностью и ландшафтом |
35. Режим использования ландшафта | Совокупность правил, мероприятий, норм нагрузки, служащая одним из важнейших инструментов управления ландшафтом |
36. Регулирование ландшафта | Элемент управления ландшафтом, служащий поддержанию функционирования ландшафта в заданном режиме |
37. Загрязнение ландшафта | Изменение концентрации тех или иных загрязняющих веществ или энергии выше фонового их содержания в ландшафте в результате антропогенного воздействия или природных факторов |
38. Самоочищение ландшафта | Переработка загрязняющих веществ и выведение их за пределы ландшафта в результате природных процессов |
39. Деградация ландшафта | Необратимые изменения, приводящие к невозможности выполнения ландшафтом социально-экономических функций |
40. Оптимизация ландшафта | Деятельность по обеспечению наиболее эффективного выполнения ландшафтом социально-экономических функций при сохранении ресурсовоспроизводящих и средоформирующих свойств |
41. Охрана ландшафта | Система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, технологических, биотехнических, просветительских и пропагандистских мероприятий, направленных на сохранение выполнения ландшафтом основных социально-экономических функций |
42. Улучшение ландшафта | Система мероприятий, направленная на изменение ландшафта с целью формирования или совершенствования благоприятных для человека свойств ландшафта |
43. Рекультивация ландшафта | Комплекс работ, направленных на восстановление хозяйственной, медико-биологической и эстетической ценности нарушенного ландшафта |
44. Уход за ландшафтом | Система регулярных мероприятий, направленных на поддержание свойств ландшафта в таком состоянии, при котором успешно выполняются возложенные на него социально-экономические функции |
45. Консервация ландшафта | Изъятие ландшафта из использования с целью сохранения его состояния |
46. Комфортность ландшафта | Мера медико-биологической и социально-психологической благоприятности условий жизни людей в данном ландшафте |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Воздействие на ландшафт антропогенное | 26 |
Граница ландшафтов | 9 |
Деградация ландшафта | 39 |
Динамика ландшафта | 11 |
Емкость ландшафта | 25 |
Загрязнение ландшафта | 37 |
Изменение ландшафта | 10 |
Изменение ландшафта антропогенное | 12 |
Изменение ландшафта необратимое | 13 |
Источник антропогенного воздействия на ландшафт | 27 |
Компоненты ландшафта | 5 |
Комфортность ландшафта | 46 |
Консервация ландшафта | 45 |
Ландшафт | 1 |
Ландшафт антропогенный | 3 |
Ландшафт природный | 2 |
Нагрузка на ландшафт | 28 |
Нагрузка на ландшафт предельно допустимая | 29 |
Норма нагрузки на ландшафт | 30 |
Оптимизация ландшафта | 40 |
Охрана ландшафта | 41 |
Планирование ландшафтное | 32 |
Поведение ландшафта | 14 |
Потенциал ландшафта | 23 |
Преобразование ландшафта | 33 |
Продуктивность ландшафта | 24 |
Равновесие ландшафта | 19 |
Развитие ландшафта | 17 |
Регулирование ландшафта | 36 |
Режим использования ландшафта | 35 |
Рекультивация ландшафта | 43 |
Самоочищение ландшафта | 38 |
Саморазвитие ландшафта | 18 |
Саморегулирование ландшафта | 20 |
Связи ландшафтные вертикальные | 7 |
Связи ландшафтные горизонтальные | 8 |
Состояние ландшафтов критическое | 31 |
Структура ландшафта | 4 |
Улучшение ландшафта | 42 |
Управление ландшафтом | 34 |
Устойчивость ландшафта | 21 |
Уход за ландшафтом | 44 |
Факторы формирования ландшафта | 15 |
Функционирование ландшафта | 16 |
Функция ландшафта социально-экономическая | 22 |
Элементы ландшафта | 6 |