Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин
ГОСТ 17.2.1.02-76
Группа Т00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Охрана природы
АТМОСФЕРА
Термины и определения выбросов двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин
Nature protection. Atmosphere.
Terms and definitions of emission from motor vehicles, tractors,
agricultural machinery and road-building vehicles
МКС 01.040.13
13.040.50*
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 марта 1976 г. N 740 дата введения установлена 01.01.77
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в январе 1980 г. (ИУС 2-80).
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2008 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области защиты атмосферы от загрязнения вредными веществами, выбрасываемыми автомобилями, тракторами, самоходными сельскохозяйственными машинами, строительно-дорожными самоходными машинами, мотоциклами, мопедами, мотороллерами, мотовелосипедами и двигателями к ним.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1365-78.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
Для отдельных стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | |
1. Выбросы автомобиля* | Вещества, поступившие в атмосферу из агрегатов и систем автомобиля |
2. Выбросы двигателя автомобиля* | Вещества, поступившие в атмосферу из двигателя автомобиля: систем выпуска, питания топливом, смазки и вентиляции картера |
3. Выбросы системы выпуска двигателя автомобиля* | Вещества, поступившие в атмосферу из системы выпуска двигателя автомобиля |
4. Картерные выбросы двигателя автомобиля*
| Вещества, поступившие в атмосферу из системы смазки и вентиляции картера двигателя автомобиля |
5. Топливные испарения двигателя автомобиля* | Вещества, поступившие в атмосферу из системы питания топливом двигателя автомобиля |
6. Отработавшие газы двигателя автомобиля* | Смесь газов с примесью взвешенных частиц, удаляемая из цилиндров или камер сгорания двигателя автомобиля |
7. Дым отработавших газов двигателя автомобиля* | Дым, состоящий из дисперсных частиц, находящихся в отработавших газах двигателя автомобиля |
8. Черный дым отработавших газов двигателя автомобиля* | Дым отработавших газов двигателя автомобиля, окрашенность которого обусловлена содержанием частиц сажи |
9. Белый дым отработавших газов двигателя автомобиля* | Дым отработавших газов двигателя автомобиля, окрашенность которого обусловлена содержанием частиц несгоревшего жидкого топлива |
10. Голубой дым отработавших газов двигателя автомобиля* | Дым отработавших газов двигателя автомобиля, окрашенность которого обусловлена содержанием частиц смазочного масла или их смесью с частицами несгоревшего жидкого топлива |
11. Дымность отработавших газов двигателя автомобиля* | Показатель, характеризующий степень поглощения светового потока, просвечивающего отработавшие газы двигателя автомобиля |
12. Пробеговый выброс | Показатель, характеризующий количество вещества, поступившее в атмосферу системы выпуска двигателя автомобиля, мотоцикла, мотороллера, мопеда, мотовелосипеда, отнесенное к единице пройденного пути |
13. Удельный выброс системы выпуска двигателя автомобиля* | Показатель, характеризующий количество вещества, поступившее в атмосферу в единицу времени из системы выпуска двигателя автомобиля, отнесенное к единице мощности, развиваемой двигателем |
14. Токсичная характеристика двигателя автомобиля* | Характеристика изменения количественного содержания и состава вредных веществ в выбросах двигателя автомобиля в зависимости от режимов его работы |
15. Токсичность выбросов двигателя автомобиля* | Способность выбросов двигателя автомобиля оказывать вредное воздействие на людей, животный мир |
СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ | |
16. Система снижения токсичности двигателя автомобиля* | Совокупность средств и устройств, служащих для уменьшения содержания вредных веществ в выбросах двигателя автомобиля |
17. Нейтрализация отработавших газов двигателя автомобиля* | Обезвреживание отработавших газов с помощью устройств, устанавливаемых в систему выпуска двигателя автомобиля |
18. Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* | Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом каталитического воздействия |
19. Пламенный нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* | Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом дожигания в открытом пламени |
20. Термический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* | Термоаккумулирующее устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом беспламенного окисления |
21. Жидкостный нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля* | Устройство для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля методом химического связывания жидкими реагентами |
22. Рециркуляция отработавших газов двигателя автомобиля*
| Перепуск отработавших газов в систему впуска двигателя автомобиля |
_________________
* В дальнейшем в тексте стандарта термины, относящиеся к трактору, самоходным сельскохозяйственным машинам, строительно-дорожным самоходным машинам, мотоциклу, мопеду, мотороллеру, мотовелосипеду и двигателям к ним, не приводятся, их следует строить аналогично терминам "Выбросы автомобиля", "Выбросы двигателя автомобиля" и т.д. заменой слова "автомобиля" словом "трактора", "комбайна" и т.д.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Выброс пробеговый | 12 |
Выброс системы выпуска двигателя автомобиля удельный | 13 |
Выброс системы выпуска удельный | 13 |
Выбросы автомобиля | 1 |
Выбросы двигателя | 2 |
Выбросы двигателя автомобиля | 2 |
Выбросы двигателя автомобиля картерные | 4 |
Выбросы картерные | 4 |
Выбросы системы выпуска | 3 |
Выбросы системы выпуска двигателя автомобиля | 3 |
Газы выпускные | 6 |
Газы выхлопные | 6 |
Газы двигателя автомобиля отработавшие | 6 |
Газы отработавшие | 6 |
Газы отработанные | 6 |
Газы отходящие | 6 |
Дожигатель каталитический | 18 |
Дожигатель пламенный | 19 |
Дым белый | 9 |
Дым голубой | 10 |
Дым горячий | 8 |
Дымность | 11 |
Дымность выпуска | 11 |
Дымность выхлопа | 11 |
Дымность отработавших газов двигателя автомобиля | 11 |
Дым отработавших газов | 7 |
Дым отработавших газов двигателя автомобиля | 7 |
Дым отработавших газов двигателя автомобиля белый | 9 |
Дым отработавших газов двигателя автомобиля голубой | 10 |
Дым отработавших газов двигателя автомобиля черный | 8 |
Дым светлый | 9 |
Дым сизый | 10 |
Дым темный | 8 |
Дым холодный | 9 |
Дым черный | 8 |
Испарения двигателя автомобиля топливные | 5 |
Испарения топливные | 5 |
Конвертер каталитический | 18 |
Нейтрализатор жидкостный | 21 |
Нейтрализатор каталитический | 18 |
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля жидкостный | 21 |
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля каталитический | 18 |
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля пламенный | 19 |
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля термический | 20 |
Нейтрализатор пламенный | 19 |
Нейтрализатор термический | 20 |
Нейтрализация отработавших газов | 17 |
Нейтрализация отработавших газов двигателя автомобиля | 17 |
Очиститель каталитический | 18 |
Пары бензина | 5 |
Плотность отработавших газов оптическая | 11 |
Реактор термический | 20 |
Рециркуляция отработавших газов | 22 |
Рециркуляция отработавших газов двигателя автомобиля | 22 |
Система снижения токсичности | 16 |
Система снижения токсичности двигателя автомобиля | 16 |
Токсичность выбросов двигателя автомобиля | 15 |
Токсичность двигателя | 15 |
Характеристика двигателя автомобиля токсическая | 14 |
Характеристика токсическая | 14 |
Эмиссия двигателя | 2 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Abgas | 6 |
Abgasrauch | 7 |
Abgasreinigung | 17 |
| 22 |
Auspuffemission | 3 |
Auspuffemission pro Einheit der Wegstrecke | 12 |
Blauer Abgasrauch | 10 |
Flamme Abgasreiniger | 19 |
Katalytischer Abgasreiniger | 18 |
Kraftfahrzeugemission | 1 |
Kraftstoffdampf | 5 |
Kennwert der der Auspuffemission | 14 |
4 | |
Motoremission | 2 |
Rauchdichtung | 11 |
Reactor zur Abgasnachverbrennung | 20 |
Schwarzer Abgasrauch | 8 |
Skrubber | 21 |
Spezifische Auspuffemission | 13 |
System der Verminderung der Motoremission | 16 |
der Motoremission | 15 |
Weisser Abgasrauch | 9 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Black exhaust smoke | 8 |
Blue exhaust smoke | 10 |
Brake specific exhaust emission | 13 |
Catalytic converter | 18 |
Crankcase emissions | 4 |
Emission reduction system | 16 |
Engine emission data | 14 |
Engine emissions | 2 |
Engine emissions toxicity | 15 |
Exhaust emissions | 3 |
Exhaust gas aftertreatment | 17 |
Exhaust gases | 6 |
Exhaust gas recirculation | 22 |
Exhaust smoke | 7 |
Exhaust smoke opacity | 11 |
Flame afterburner | 19 |
Fuel evaporative emissions | 5 |
Motor vehicle emissions | 1 |
Running exhaust emission | 12 |
Scrubber | 21 |
Thermal reactor | 20 |
White exhaust smoke | 9 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
toxique de moteur | 14 |
Emissions d'automobilе | 1 |
Emissions | 3 |
Emissions | 13 |
Emissions de carter | 4 |
Emissions de moteur | 2 |
Emission | 12 |
blanche des gaz | 9 |
bleue des gaz | 10 |
des gaz | 7 |
noire des gaz | 8 |
Gaz | 6 |
Neutralisateur flamme | 19 |
Neutralisateur liquide | 21 |
de des gaz | 11 |
Purification des gaz | 17 |
catalytique | 18 |
thermique | 20 |
Recirculation des gaz | 22 |
de | 16 |
de moteur | 15 |
Vaporisation d'essence | 5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).