Древесина клееная слоистая. Термины и определения
ГОСТ 15812-87
(СТ СЭВ 1267-78,
CT СЭВ 3286-81)
Группа К00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДРЕВЕСИНА КЛЕЕНАЯ СЛОИСТАЯ
Термины и определения
Laminated wood. Terms and difinitions
ОКСТУ 5500
Дата введения 1989-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.Е.Загорулько, Г.С.Черкасов, С.Я.Тихомирова
2. УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3759
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1267-78 и СТ СЭВ 3286-81
4. ВЗАМЕН ГОСТ 15812-80 и ГОСТ 15813-72
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
ГОСТ 2140-81 | 1, перечисления 74, 77, 82, 84, 88 |
ГОСТ 17461-84 | Вводная часть |
ГОСТ 17462-84 | Вводная часть |
ГОСТ 17743-86 | Вводная часть |
ГОСТ 18288-87 | Вводная часть |
ГОСТ 20022.1-80 | 1, перечисление 117 |
ГОСТ 25142-82 | 1, перечисление 76 |
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к сырью, продукции, технологии производства слоистой клееной древесины.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 17461-84, ГОСТ 17462-84 (СТ СЭВ 1262-78), ГОСТ 17743-86, ГОСТ 18288-87 (СТ СЭВ 1261-78).
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины - синонимы приведены в табл.1 в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".
2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.
2.3. В табл.1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е) и французском (F) языках.
3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл.2-4.
4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.
Таблица 1
Термин | Определение |
СЫРЬЕСЫРЬЕ | |
1. Фанерное сырье | Лесоматериалы для лущения или строгания установленных пород и размеров в виде кряжей или чураков соответствующего качества для применения в производстве слоистой клееной древесины |
2. Фанерный чурак | Отрезок фанерного кряжа, длина которого соответствует установленному размеру форматного листа лущеного шпона по длине волокон с припуском на оторцовку |
3. Ванчес | Трехкантный или четырехкантный брус для строгания |
ПРОДУКЦИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ И ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА | |
4. Шпон | Тонкий лист древесины |
5. Лущеный шпон | Шпон заданной толщины, полученный при лущении фанерного чурака |
6. Строганый шпон | Шпон, полученный при строгании бруса или ванчеса |
7. Радиальный шпон | Строганый шпон, полученный в радиальной плоскости |
8. Полурадиальный шпон | Строганый шпон, полученный в полурадиальной плоскости |
9. Тангентальный шпон | Строганый шпон, полученный в тангентальной плоскости |
10. Тангентально-торцовый шпон | Строганый шпон, полученный в тангентально-торцовой плоскости |
11. Оборотная сторона шпона | Поверхность шпона, получаемого в процессе лущения, имеющая большую шероховатость и мелкие трещины |
12 Лицевая сторона шпона | Поверхность шпона противоположная оборотной |
13. Сырой шпон | - |
14. Сухой шпон | Шпон, высушенный до влажности, соответствующей требованиям нормативно-технической документации |
15. Форматный шпон | Шпон установленных размеров по нормативно-технической документации |
16. Неформатный шпон | - |
17. Ребросклеенный шпон | Шпон, склеенный по продольным кромкам |
18. Шпон с клеевым слоем | Шпон, на пласти которого нанесен клей |
19. Пропитанный шпон | Шпон, выдержанный при заданных условиях в пропиточном растворе |
20. Починенный шпон | Шпон, у которого недопустимые дефекты устранены. |
21. Длина шпона (слоистой клееной древесины) | Размер шпона (слоистой клееной древесины) вдоль волокон древесины |
22. Ширина шпона (слоистой клееной древесины) | Размер шпона (слоистой клееной древесины) поперек волокон древесины |
23. Толщина шпона (слоистой клееной древесины) | Размер шпона (слоистой клееной древесины) в направлении, перпендикулярном поверхности |
24. Кромка шпона | Боковая поверхность шпона. |
25. Шов шпона | Место соединения полос шпона при ребросклеивании |
26. Ребро шпона | Линия пересечения поверхности шпона с продольной или поперечной кромкой |
27. Продольный лист шпона | Шпон, у которого длина превышает ширину |
28. Поперечный лист шпона | Шпон, у которого ширина превышает длину |
29. Текстура шпона | Рисунок на поверхности шпона, образованный строением древесины, зависящий от породы древесины и способа изготовления шпона |
30. Кноль | Стопа, в которую уложен строганый шпон, полученный из одного ванчеса или бруса в порядке его строгания |
31. Шпон-рванина | Шпон незаданных размеров и формы, полученный в начале лущения при оцилиндровке фанерного чурака или в начале строгания бруса или ванчеса |
32. Карандаш | Оставшаяся после лущения часть фанерного чурака, имеющая форму цилиндра при цилиндрическом лущении или неправильного эллипса при эксцентрическом лущении |
33. Отструг | Оставшаяся после строгания часть бруса или ванчеса |
34. Вставка из шпона | Кусок здорового шпона различной формы и размеров, вставленный на место удаленного дефектного участка |
35. Полоса шпона | Неформатный шпон с выравненными продольными кромками, размеры которого по длине или ширине менее половины форматного |
36. Лента шпона | Шпон заданной толщины, полученный из одного фанерного чурака |
37. Обрезки шпона (слоистой клееной древесины) | Отходы шпона (слоистой клееной древесины), полученные при обработке (обрезке) |
СТРОЕНИЕ И ВИДЫ СЛОИСТОЙ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ | |
38. Слоистая клееная древесина | Древесный материал, полученный склеиванием шпона |
39. Слой слоистой клееной древесины | Каждый лист шпона в слоистой клееной древесине |
40. Наружный слой слоистой клееной древесины | - |
41. Лицевой слой слоистой клееной древесины | Лучший по качеству наружный слой слоистой клееной древесины |
42. Оборотный слой слоистой клееной древесины | Худший по качеству наружный слой слоистой клееной древесины |
43. Внутренний слой слоистой клееной древесины | Слой слоистой клееной древесины, расположенный между ее наружными слоями |
44. Подслой слоистой клееной древесины | Внутренний слой слоистой клееной древесины, прилегающий к наружному слою |
45. Центральный слой слоистой клееной древесины | Внутренний слой слоистой клееной древесины равноудаленный от наружных слоев |
46. Продольный слой слоистой клееной древесины | Слой, у которого направление волокон древесины совпадает с наибольшим линейным размером слоистой клееной древесины |
47. Поперечный слой слоистой клееной древесины | Слой, у которого направление волокон древесины перпендикулярно наибольшему линейному размеру слоистой клееной древесины |
48. Ребровый слой фанеры | Слой, состоящий из полос шпона, уложенных на продольную кромку |
49. Фанера | Слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях |
50. Фанерная плита | Слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между собой семи и более листов лущеного шпона с заданным направлением волокон древесины в смежных слоях |
51. Равнослойная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), состоящая из слоев шпона одинаковой толщины |
52. Неравнослойная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), состоящая из слоев шпона различной толщины. |
53. Продольная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), у которой направление волокон древесины наружных слоев совпадает с их наибольшим линейным размером |
54. Поперечная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), у которой направление волокон древесины наружных слоев перпендикулярно их наибольшему линейному размеру |
55. Большеформатная фанера | Фанера, имеющая длину или ширину не менее 1800 мм |
56. Профилированная фанера | Фанера, полученная при склеивании в плитах, имеющих установленный профиль |
57. Фанера повышенной водостойкости | Фанера, имеющая повышенный предел прочности при скалывании по клеевому слою после ее кипячения в воде |
58. Облицованная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), имеющая один или оба наружных слоя из строганого шпона, пленочных или листовых материалов |
59. Бакелизированная фанера | Фанера, изготовленная с применением фенолоформальдегидных спирторастворимых (водорастворимых) смол |
60. Авиационная фанера | Фанера для применения в авиационной промышленности |
61. Декоративная фанера | Фанера, облицованная пленочным материалом в сочетании с декоративной бумагой |
62. Трубная фанера | Фанера, двухслойная с взаимноперпендикулярным направлением волокон |
63. Шлифованная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), наружные слои которой подвергнуты шлифованию |
64. Нешлифованная фанера (фанерная плита) | - |
65. Стыкованная фанера | Фанера, полученная соединением двух или более листов с целью увеличения ее размера |
66. Комбинированная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита) со слоями шпона, изготовленными из древесины различных пород, расположенными симметрично относительно центрального слоя |
67. Композиционная фанера (фанерная плита) | Фанера (фанерная плита), имеющая один центральный или несколько внутренних слоев, образованных из листовых материалов. |
68. Ребровая фанера | Фанера, состоящая из ребрового слоя, облицованного с двух сторон шпоном |
69. Древесный слоистый пластик | Слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных слоев пропитанного бакелитовым лаком лущеного шпона, у которой волокна древесины в смежных листах по отношению друг к другу имеют заданное направление |
70. Лист древесного слоистого пластика | Древесный слоистый пластик толщиной не более 15 мм |
71. Плита древесного слоистого пластика | Древесный слоистый пластик толщиной не более 15 мм |
72. Цельный лист (плита) древесного слоистого пластика | Лист (плита) древесного слоистого пластика, изготовленный из целых по длине готовой продукции листов лущеного шпона |
73. Составной лист (плита) древесного слоистого пластика | Лист (плита) древесного слоистого пластика, изготовленный из лущеного шпона, уложенного по длине готовой продукции внахлестку или встык для продольных слоев и встык для поперечных слоев |
ДЕФЕКТЫ СЛОИСТОЙ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
| |
74. Покоробленность | По ГОСТ 2140-81 |
75. Косина фанеры (фанерной плиты) | Дефект, характеризующийся отклонением от прямоугольной формы листа фанеры (фанерной плиты) |
76. Шероховатость поверхности | По ГОСТ 25142-82 |
77. Волнистость поверхности древесины | По ГОСТ 2140-81 |
78. Расслоение слоистой клееной древесины | Дефект в виде полного или частичного отделения друг от друга смежных слоев слоистой клееной древесины |
79. Пузырь в слоистой клееной древесине | Расслоение слоистой клееной древесины, приводящее к местному вздутию поверхности |
80. Недопрессовка слоистой клееной древесины | Дефект в виде светлых полос и пятен на поверхности листа или плиты древесного слоистого пластика, видимых со всех сторон |
81. Перепрессовка древесного слоистого пластика | Дефект в виде темных полос и пятен на поверхности листа или плиты древесного слоистого пластика, видимых со всех сторон |
82. Вмятина | По ГОСТ 2140-81 |
83. Прошлифовка | По ГОСТ 2140-81 |
84. Недошлифовка | По ГОСТ 2140-81 |
85. Слабый угол фанеры (фанерной плиты) | Дефект, характеризующийся пониженным пределом прочности клеевого слоя в углу листа фанеры (фанерной плиты) по сравнению с пределом прочности, установленным в нормативно-технической документации |
86. Недосушенный шпон | Шпон, имеющий после сушки влажность выше предела, установленного в нормативно-технической документации |
87. Пересушенный шпон | Шпон, имеющий после сушки влажность ниже предела, установленного в нормативно-технической документации |
88. Трещина | По ГОСТ 2140-81 |
89. Разошедшийся шов шпона | Дефект в шпоне или на наружном слое слоистой клееной древесины, при котором одна ребросклеенная полоса шпона или часть полосы полностью отделена от другой |
90. Неплотный шов шпона | Дефект в шпоне или на наружном слое слоистой клееной древесины, при котором между кромками ребросклеенных полос имеется один или несколько местных зазоров |
91. Ступенчатый шов шпона | Дефект в шпоне, при котором поверхности кромок ребросклеенных полос шпона смещены по отношению друг к другу в вертикальной плоскости листа |
92. Нахлестка шпона | Дефект, характеризующийся местным утолщением при наложении друг на друга соседних полос шпона |
93. Смещение нахлесток (стыков) шпона | - |
94. Влажная слоистая клееная древесина | Дефект в слоистой клееной древесине, характеризующийся содержанием влаги выше предела, установленного в нормативно-технической документации |
95. Просачивание клея в слоистой клееной древесине | Дефект в виде пятен на поверхности слоистой клееной древесины в результате проникновения клея из нижерасположенного клеевого слоя |
96. Остатки клеевой ленты в слоистой клееной древесине | Дефект на шпоне или на наружном слое слоистой клееной древесины в виде остатков клеевой ленты |
97. Недостача шпона в слоистой клееной древесине | Дефект, характеризующийся отсутствием части листа шпона в слоистой клееной древесине |
ХРАНЕНИЕ ФАНЕРНОГО СЫРЬЯ
| |
98. Замораживание фанерного сырья | Хранение фанерного сырья, при котором укладываемые рядами в штабель на ледяную или снеговую подушку кряжи или фанерные чураки засыпаются снегом и утрамбовываются, многократно поливаются водой и замораживаются |
99. Снегование фанерного сырья | Хранение фанерного сырья, при котором укладываемые рядами в штабель на ледяную или снеговую подушку кряжи или фанерные чураки засыпаются снегом и утрамбовываются |
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛОИСТОЙ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
| |
100. Разделка фанерного сырья | Совокупность операций, связанных с распиловкой кряжа на фанерные чураки, брусы и ванчесы |
101. Центровка фанерного чурака | Установка чурака между шпинделями лущильного станка так, чтобы при его лущении обеспечивался наибольший выход шпона |
102. Оцилиндровка фанерного чурака | Срезание на лущильном станке фанерного чурака слоев древесины с целью придания ему цилиндрической формы |
103. Лущение фанерного чурака | Резание древесины в плоскости, параллельной направлению волокон, при котором фанерный чурак совершает вращательное движение, а лущильный нож поступательное движение на фанерный чурак с целью получения лущеного шпона |
104. Лущение фанерного чурака в полдерева | Лущение половины фанерного чурака, распиленного в продольном направлении и при помощи устройства, установленного между шпинделями лущильного станка |
105. Эксцентричное лущение фанерного чурака | Лущение фанерного чурака, эксцентрично установленного между шпинделями лущильного станка. |
106. Долущивание карандаша | Лущение карандаша с целью наиболее полного использования древесины |
107. Режим лущения фанерного чурака | Комплекс заданных технологических условий, при которых осуществляется лущение фанерного чурака |
108. Обжим шпона | Сжатие слоя древесины в месте срезания шпона при лущении или строгании |
109. Степень обжима шпона | Отношение величины зазора между лезвием лущильного или строгального ножа и прижимной линейки к номинальной толщине шпона, определяемое в процентах |
110. Рубка ленты шпона | Раскрой ленты шпона на листы установленных размеров |
111. Залом шпона в сушилке | Скопление листов шпона в каком-либо месте работающей сушилки, вызывающее ее остановку |
112. Сортирование шпона (слоистой клееной древесины) | Разбор шпона (слоистой клееной древесины) на однородные группы по породам, сортам и размерам |
113. Ребросклеивание шпона | Склеивание по продольным кромкам плотно пригнанных друг к другу полос шпона для получения форматных листов |
114. Усование шпона | Снятие односторонней фаски с поперечной кромки шпона |
115. Склеивание шпона на "ус" | Соединение кусков шпона по фаскам с помощью клея после усования |
116. Пакет листов для слоистой клееной древесины | Набор листового материала для склеивания продукции в соответствии с заданной конструкцией слоистой клееной древесины |
117. Пропитка древесины | По ГОСТ 20022.1-80* |
_______________ | |
118. Подпрессовка пакета листов для слоистой клееной древесины | Уменьшение толщины собранного пакета за счет выдержки под давлением без нагревания, перед его загрузкой в клеильный пресс |
119. Упрессовка пакета листов для слоистой клееной древесины | Уменьшение толщины шпона в пакете под воздействием температуры и давления в процессе склеивания |
120. Починка шпона (фанеры, фанерных плит) | Заделка дефектов на поверхности шпона (фанеры, фанерных плит) с помощью вставок из шпона или замазок |
121. Обрезка слоистой клееной древесины | Придание слоистой клееной древесине заданных размеров |
122. Переобрез слоистой клееной древесины | Повторная обрезка слоистой клееной древесины на меньшие форматы |
123. Прирезка слоистой клееной древесины | Раскрой слоистой клееной древесины на заготовки заданных размеров |
Таблица 2
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Термин | Номер термина |
Ванчес | 3 |
Вмятина | 82 |
Волнистость поверхности древесины | 77 |
Вставка из шпона | 34 |
Длина слоистой клееной древесины | 21 |
Длина шпона | 21 |
Долущивание карандаша | 106 |
Древесина клееная слоистая | 38 |
Древесина клееная слоистая влажная | 94 |
Залом шпона в сушилке | 111 |
Замораживание фанерного сырья | 98 |
Карандаш | 32 |
Кноль | 30 |
Косина фанерной плиты | 75 |
Косина фанеры | 75 |
Кромка шпона | 24 |
Лента шпона | 36 |
Лист древесного слоистого пластика | 70 |
Лист древесного слоистого пластика составной | 73 |
Лист древесного слоистого пластика цельный | 72 |
Лист шпона поперечный | 28 |
Лист шпона продольный | 27 |
Лущение фанерного чурака | 103 |
Лущение фанерного чурака в полдерева | 104 |
Лущение фанерного чурака эксцентричное | 105 |
Нахлестка шпона | 92 |
Недопрессовка слоистой клееной древесины | 80 |
Недостача шпона в слоистой клееной древесине | 97 |
Недошлифовка | 84 |
Обжим шпона | 108 |
Обрезка слоистой клееной древесины | 121 |
Обрезки слоистой клееной древесины | 37 |
Обрезки шпона | 37 |
Остатки клеевой ленты в слоистой клееной древесине | 96 |
Отструг | 33 |
Пакет листов для слоистом клееной древесины | 116 |
Переобрез слоистой клееной древесины | 122 |
Перепрессовка древесного слоистого пластика | 81 |
Пластик древесный слоистый | 69 |
Плита древесного слоистого пластика | 71 |
Плита древесного слоистого пластика составная | 73 |
Плита древесного слоистого пластика цельная | 72 |
Плита фанерная | 50 |
Плита фанерная комбинированная | 66 |
Плита фанерная композиционная | 67 |
Плита фанерная ламинированная | 58 |
Плита фанерная неравнослойная | 52 |
Плита фанерная нешлифованная | 64 |
Плита фанерная облицованная | 58 |
Плита фанерная поперечная | 54 |
Плита фанерная продольная | 53 |
Плита фанерная равнослойная | 51 |
Плита фанерная шлифованная | 63 |
Подпрессовка пакета листов для слоистой клееной древесины | 118 |
Подслой слоистой клееной древесины | 44 |
Покоробленность | 74 |
Полоса шпона | 35 |
Починка фанерных плит | 120 |
Починка фанеры | 120 |
Починка шпона | 120 |
Прирезка слоистой клееной древесины | 123 |
Пропитка древесины | 117 |
Просачивание клея в слоистой клееной древесине | 95 |
Прошлифовка | 83 |
Пузырь в слоистой клееной древесине | 79 |
Разделка фанерного сырья | 100 |
Расслоение слоистой клееной древесины | 78 |
Ребросклеивание шпона | 113 |
Ребро шпона | 26 |
Режим лущения фанерного чурака | 107 |
Рубка ленты шпона | 110 |
Склеивание шпона на "ус" | 115 |
Слой слоистой клееной древесины | 39 |
Слой слоистой клееной древесины внутренний | 43 |
Слой слоистой клееной древесины лицевой | 41 |
Слой слоистой клееной древесины наружный | 40 |
Слой слоистой клееной древесины оборотный | 42 |
Слой слоистой клееной древесины поперечный | 47 |
Слой слоистой клееной древесины продольный | 46 |
Слой слоистой клееной древесины центральный | 45 |
Слой фанеры ребровый | 48 |
Смещение нахлесток шпона | 93 |
Смещение стыков шпона | 93 |
Снегование фанерного сырья | 99 |
Сортирование слоистой клееной древесины | 112 |
Сортирование шпона | 112 |
Степень обжима шпона | 109 |
Сторона шпона лицевая | 12 |
Сторона шпона оборотная | 11 |
Сырье фанерное | 1 |
Текстура шпона | 29 |
Толщина слоистой клееной древесины | 23 |
Толщина шпона | 23 |
Трещина | 88 |
Угол фанерной плиты слабый | 85 |
Угол фанеры слабый | 85 |
Упрессовка пакета листов для слоистой клееной древесины | 119 |
Усование шпона | 114 |
Фанера | 49 |
Фанера авиационная | 60 |
Фанера бакелизированная | 59 |
Фанера большеформатная | 55 |
Фанера декоративная | 61 |
Фанера комбинированная | 66 |
Фанера композиционная | 67 |
Фанера ламинированная | 58 |
Фанера неравнослойная | 52 |
Фанера нешлифованная | 64 |
Фанера облицованная | 58 |
Фанера повышенной водостойкости | 57 |
Фанера поперечная | 54 |
Фанера продольная | 53 |
Фанера профилированная | 56 |
Фанера равнослойная | 51 |
Фанера ребровая | 68 |
Фанера шлифованная | 63 |
Фанера стыкованная | 65 |
Фанера трубная | 62 |
Центровка фанерного чурака | 101 |
Чурак фанерный | 2 |
Шероховатость поверхности | 76 |
Ширина слоистой клееной древесины | 22 |
Ширина шпона | 22 |
Шов шпона | 25 |
Шов шпона неплотный | 90 |
Шов шпона разошедшийся | 89 |
Шов шпона ступенчатый | 91 |
Шпон | 4 |
Шпон лущеный | 5 |
Шпон недосушенный | 86 |
Шпон неформатный | 16 |
Шпон пересушенный | 87 |
Шпон полурадиальный | 8 |
Шпон починенный | 20 |
Шпон пропитанный | 19 |
Шпон радиальный | 7 |
Шпон-рванина | 31 |
Шпон ребросклеенный | 17 |
Шпон с клеевым слоем | 18 |
Шпон строганый | 6 |
Шпон сухой | 14 |
Шпон сырой | 13 |
Шпон тангентально-торцовый | 10 |
Шпон тангентальный | 9 |
Шпон форматный | 15 |
Таблица 3
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Термин | Номер термина |
Aircraft plywood | 60 |
Back | 11 |
Back veneer | 42 |
Bleed through (glue penetration) | 95 |
Blow | 79 |
Central ply (core) | 45 |
Composite plywood | 66 |
Core | 32 |
Cross band | 47 |
Cross band veneers | 44 |
Cross grained plywood | 54 |
Cross grained veneer | 28 |
Decorative plywood | 61 |
Delamination | 78 |
Even | 51 |
Face | 12 |
Faced plywood | 58 |
Face veneer | 41 |
Full sized veneer | 15 |
Glued veneer | 18 |
Grain of the ply | 29 |
Half round cut veneer | 8 |
Insert | 34 |
Jointed plywood | 65 |
Jointed veneer | 17 |
Long grained plywood | 53 |
Long grained veneer | 27 |
Longitudinal ply | 46 |
Moulded plywood | 56 |
Odd | 52 |
Outer (face) ply | 40 |
Overlap | 92 |
Patched veneer | 20 |
Ply | 39 |
Plywood | 49 |
Plywood panel | 50 |
Rotary cut veneer | 5 |
Round cut veneer | 7 |
Sanded plywood | 63 |
Sliced veneer | 6 |
Tangential cut veneer | 9 |
Treated veneer | 19 |
Unsanded plywood | 64 |
Veneer | 4 |
Veneer edge | 24 |
Veneer sheet length, wood laminated panel length | 21 |
Veneer sheet thickness, wood laminated panel tickness | 23 |
Veneer sheet width, wood laminated panel width | 22 |
Warping | 75 |
Waste veneer | 31 |
Таблица 4
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Термин | Номер термина |
Chant du placage | 24 |
Cloque | 79 |
Contreparement | 42 |
|
|
fil en long, en long | 53 |
plis egaux | 51 |
52 | |
en travers | 54 |
65 | |
mixte | 66 |
56 | |
non | 64 |
| 63 |
pour les avions | 60 |
| 58, 61 |
Couche | 43 |
de la production des placages | 31 |
de placages | 33 |
| 78 |
Epaisseur du placage, du | 23 |
Face | 12 |
Face distendue | 11 |
Feuille du placage longitudinal | 27 |
Feuille du placage transversal | 28 |
Feuilles de placage | 18 |
Flipot | 34 |
Largeur du placage, du | 22 |
Longueur du placage, du | 21 |
Noyaux de | 32 |
Panneaux | 50 |
Parement | 41 |
Pile ou empilement de placages | 30 |
Placage | 4 |
Placage de formats | 16 |
Placage de formats | 15 |
Placage | 5 |
Placage | 19 |
Placage | 17 |
Placage | 92 |
Placage | 20 |
Placages pour | 44 |
Placage | 6 |
Placage radical | 7 |
Placage semi-radial | 8 |
Placage tangentiel | 9 |
Placage tangentiel aux bouts | 10 |
Pli | 39 |
Pli central | 45 |
Pli | 40 |
Pli longitudinal | 46 |
Pli transversal | 47 |
Texture du placage | 29 |
Transpercement de colle | 95 |
Voilement () | 75 |