Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения
ГОСТ 14612-69*
Группа Г00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОПРЫ И КОПРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ
Термины и определения
Pile-drivers and pile-driving equipment for pile-driving operations.
Terms and definitions
Дата введения 1970-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 24 апреля 1969 г. N 496 срок введения установлен с 01.01.1970 г.
Проверен в 1981 г.
* ПЕРЕИЗДАНИЕ июль 1981 г. с Изменением N 1. утвержденным в июле 1981 г. (ИУС 6-1981 г.).
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области свайных работ.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Термин | Определение | Схема | ||
1. ВИДЫ1. ВИДЫ | ||||
1.1. Копер | Машина, предназначенная для подъема, установки, погружения в грунт или извлечения из него сваи или шпунта при помощи погружателя | |||
1.2. Универсальный копер | Копер с поворотом платформы, рабочим наклоном мачты и изменением ее вылета | |||
1.3. Простой копер | Копер, не имеющий поворота платформы | |||
1.4. Специальный копер | Копер, предназначенный для сооружения свайных оснований специального назначения. | |||
1.5. Рельсовый копер | Копер на рельсовом ходовом устройстве | |||
1.6. Гусеничный копер | Копер на гусеничном ходовом устройстве | |||
1.7. Пневмоколесный копер | Копер на пневмоколесном ходовом устройстве или на шасси автомобильного типа | |||
1.8. Шагающий копер | Копер на шагающем ходовом устройстве | |||
1.9. Плавучий копер | Копер на плавучих средствах. | |||
2. СБОРНЫЕ ЕДИНИЦЫ | ||||
2.1. Копровое оборудование | Оборудование на базовой машине, предназначенное для использования в качестве копра | |||
2.2. Ходовое устройство копра | Устройство копра, содержащее ходовую раму и механизм передвижения | |||
2.3. Платформа копра | Устройство копра для закрепления мачты, механизмов копра и противовеса | |||
2.4. Мачта копра | Узел копра для подъема и направления движения погружателя и сваи | |||
2.5. Головка мачты копра | Верхняя часть мачты, на которой установлены верхние грузовые блоки подъема |
| ||
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
3.1. Грузоподъемность копра ( в т) | Наибольший суммарный вес одновременно подвешенных свай, наголовника и погружателя | |||
3.2. Полная высота копра ( в м) | Расстояние от опорной плоскости копра до оси верхнего грузового блока подъема | |||
3.3. Вылет мачты копра ( в м) | Расстояние между продольной осью вертикально установленной на копре сваи и осью вращения платформы копра | |||
3.4. Ширина колеи копра ( в м) | Расстояние между продольными осями, проходящими через середины опорных поверхностей ходового устройства копра | |||
3.5. Ширина направляющих мачты копра ( в мм) | Расстояние между крайними точками направляющих мачты копра в поперечном сечении |
| ||
3.6. Конструктивная масса копра ( в т) | Масса копра с противовесом | |||
3.7. Установочный наклон мачты | Наклон мачты для установки ее в вертикальное положение с помощью продольного и поперечного перемещения | |||
3.8. Продольный установочный наклон мачты ( в град) | Наклон мачты, определяемый углом между продольной осью мачты и вертикалью в продольной плоскости симметрии копра | |||
3.9. Поперечный ( в град) | Наклон мачты, определяемый углом между продольной осью мачты и плоскостью, перпендикулярной к продольной плоскости симметрии копра и проведенной через точку пересечения оси мачты с этой плоскостью | |||
3.10. Рабочий наклон мачты () | Наклон мачты, определяемый тангенсом угла между продольной осью мачты и вертикалью в продольной плоскости симметрии копра, обеспечивающий возможность погружения наклонных свай |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Термин | Номера терминов по настоящему стандарту |
В | |
Масса копра конструктивная | 3.6 |
Вылет мачты копра | 3.3 |
Высота копра полная | 3:2 |
Г | |
Головка мачты копра | 2.5 |
Грузоподъемность копра | 3.1 |
К | |
Копер | 1.1 |
Копер гусеничный | 1.6 |
Копер плавучий | 1.9 |
Копер пневмоколесный | 1.7 |
Копер простой | 1.3 |
Копер рельсовый | 1.5 |
Копер специальный | 1.4 |
Копер универсальный | 1.2 |
Копер шагающий | 1.8 |
М | |
Мачта копра | 2.4 |
Н | |
Наклон мачты установочный поперечный | 3.9 |
Наклон мачты установочный продольный | 3.8 |
Наклон мачты рабочий | 3.10 |
Наклон мачты установочный | 3.7 |
О | |
Оборудование копровое | 2.1 |
П | |
Платформа копра | 2.3 |
У | |
Устройство копра ходовое | 2.2 |
Ш | |
Ширина колеи копра | 3.4 |
Ширина направляющих мачты копра | 3.5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).